Options:
| Model | DOF-H140-A | DOF-H250-A | DOF-H250-B | DOF-H640-B | DOF-H960-B |
| Capacity | 138L | 252L | 252L | 640L | 960L |
| Temp. Range | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | |||
| Temp. Fluctuation | ±1℃ | ||||
| Temp. Resolution | 0.1℃ | ||||
| Temp. Uniformity | ±2.5% | ||||
| Timer | 1~9999min | ||||
| Shelves | 3/7 | 3/10 | 3/10 | 4/15 | 5/18 |
| Consumption | 1200W | 1600W | 3500W | 5500W | 7000W |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Internal Size(W*D*H)mm | 500*500*550 | 600*600*700 | 600*600*700 | 800*800*1000 | 1000*800*1200 |
| 0E0xternal Size(W*D*H)mm | 830*610*720 | 880*780*820 | 880*730*950 | 1080*930*1250 | 1280*980*1450 |
| Package Size(W*D*H)mm | 950*760*980 | 980*780*950 | 1000*860*1100 | 1200*1080*1430 | 1420*1080*1650 |
| Net/Gross Weight | 45/55kg | 60/69kg | 110/150kg | 170/250kg | 250/340kg |
Malaysia