.png)
.png)
| Model ( MWCB ) | 2020-LD | 3030-LD | 3535-LD |
| Effective travel ( mm ) | 2000 x 2000 | 3000 x 3000 | 3500 x 3500 |
| Effective travel ( feet ) | 6.5 x 6.5 | 10 x 10 | 12 x 12 |
| Vertical Transmission | Chain with Fail Safe Catch | ||
| Lifting Speed | 1000mm/min or 40IPM | ||
| Boom Transmission | Rack and Pinion | ||
| Boom Speed | 150 - 1500mm/min or 6-60IPM | ||
| Boom End Load | 150 kg / 330 lbs | 100 kg / 220 lbs | 40 kg / 88 lbs |
| Column Rotation | Manual with Bolt Lock ( 359 ° ) | ||
| Base Type | Free Standing or Travel Base | ||
| Travel Base Speed | 150 - 1500mm/min or 6-60IPM | ||
| Input Supply | 3 Ph , 380 - 480V , 50 / 60 Hz | ||
| Model ( MWCB ) | 2020-MD | 3030-MD | 4040-MD | 5050-MD |
| Effective travel ( mm ) | 2000 x 2000 | 3000 x 3000 | 4000 x 4000 | 5000 x 5000 |
| Effective travel ( feet ) | 6.5 x 6.5 | 10 x 10 | 13 x 13 | 16 x 16 |
| Vertical Transmission | Chain with Fail Safe Catch | |||
| Lifting Speed | 1000mm/min or 40IPM | |||
| Boom Transmission | Rack and Pinion | |||
| Boom Speed | 150 - 1500mm/min or 6-60IPM | |||
| Boom End Load | 340 kg / 750 lbs | 300 kg / 660 lbs | 200 kg / 440 lbs | 100 kg / 220 lbs |
| Column Rotation | Manual with Bolt Lock ( 359 ° ) Manual / Powered ( 0.5 RPM ) | |||
| Base Type | Free Standing or Travel Base | |||
| Travel Base Speed | 150 - 1500mm/min or 6-60IPM | |||
| Input Supply | 3 Ph , 380 - 480V , 50 / 60 Hz | |||
| Model (MWCB) | 3030-HD | 4040-HD | 5050-HD | 6060-HD |
| Effective travel (mm) | 3000 x 3000 | 4000 x 4000 | 5000 x 5000 | 6000 x 6000 |
| Effective travel (feet) | 10 x 10 | 13 x 13 | 16 x 16 | 19.5 x 19.5 |
| Vertical Transmission | Double Chain with Fail Safe Catch | |||
| Lifting Speed | 1000mm/min or 40IPM | |||
| Boom Transmission | Rack and Pinion | |||
| Boom Speed | 150-1500mm/min or 6-60IPM | |||
| Boom End Load | 500 kg/1100 lbs | |||
| Column Rotation | Powered (0.3 RPM) | |||
| Base Type | Free Standing or Travel Base | |||
| Travel Base Speed | 150-1500mm/min or 6-60IPM | |||
| Input Supply | 3 Ph, 380-480V, 50/60 Hz | |||
Malaysia