| Bank/Financial Institutions | Interest/Profit Rate | Minimum Monthly Income |
Max Loan/Financing Amount |
Max Loan/Financing Period |
| Alliance Bank | From 4.99% p.a. | RM3,000 | RM200,000 | 7 years |
| RHB | From 8.59% p.a. | RM1,500 | RM150,000 | 7 years |
| Al Rajhi Bank | From 5.37% p.a. | RM5,000 | RM250,000 | 8 years |
| CIMB | From 4.38% p.a. | RM2,000 | RM100,000 | 5 years |
| Standard Chartered | From 7.50% p.a. | RM3,000 | RM200,000 | 5 years |
| BSN | From 6.00% p.a. | RM3,000 | RM400,000 | 10 years |
| Maybank | From 6.50% p.a. | RM3,500 | RM100,000 | 6 years |
| Hong Leong Bank | From 5.00% p.a. | RM2,000 | RM150,000 | 5 years |
| Bank Islam | From 4.50% p.a. | RM4,000 | RM300,000 | 10 years |
| MBSB Bank | From 6.29% p.a. | RM5,000 | RM300,000 | 10 years |
| AEON Credit Service | From 7.92% p.a. | RM1,500 | RM100,000 | 7 years |
| HSBC Amanah | From 4.88% p.a. | RM3,000 | RM250,000 | 7 years |
| AmBank | From 8.00% p.a. | RM3,000 | RM150,000 | 5 years |
| Bank Rakyat | From 7.66% p.a. | RM2,000 | RM400,000 | 10 years |
| UOB | From 9.99% p.a. | RM3,000 | RM100,000 | 5 years |
Malaysia