| APS S4 | |
| Technical Specifications | |
| External Dimension : | 1230 X 695 X 735 | 
| Internal Dimension: | 915 X 521 X 532 | 
| Weight | 1105 kg | 
| Lock : KL (Keylock) | |
| KCl(3 Wheel Keyless | Combination Lock | 
| COD | READY STOCK | |
| KL | SELANGOR | PAHANG | 
| Bangsar | Petaling Jaya | Beserah | 
| Cheras | Shah Alam | Balok | 
| Setapak | Subang Jaya | Batu Hitam | 
| Mont Kiara | Klang | Sungai Karang | 
| Sentul | Kajang | Tanjung Lumpur | 
| Sri Petaling | Ampang | Gambang | 
| (TTDI) | Puchong | Bukit Goh | 
| Wangsa Maju | Rawang | Indera Mahkota | 
| Kepong | Semenyih | Permatang Badak | 
| Segambut | Cyberjaya | Kempadang | 
| Sri Petaling | Gombak | Cherating | 
| Taman Desa | Sepang | Gebeng | 
| Salak South | Bukit Goh | |
| Bukit Bintang | Panching | |
| Kampung Baru | Semambu | 
Malaysia