| Voltage / Frequency (V/Hz) | 240 /50 | 
| Rate & Maximum AC Output (kw) | 4.5/5.0 | 
| DC Output (V) | 12 | 
| Operating Welding Voltage (V) | 22~26 | 
| Operating Current (V) | 50-140 | 
| Maximum Arching Current (A) | 200 | 
| Duty Cycle (%) | 60 | 
| Engine Model | LA420F | 
| Oil Capacity (L) | 1.5 | 
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 
| Dimension (L x W x H) (mm) | 685 x 520 x 625 | 
| Noise Level at 7M (dB.A) | < 76 | 
| Weight (kg) | 107 | 
 Malaysia
Malaysia