Digital Thickness Gauges 
Series 495 
 
FEATURES
| Digital Models | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Deep Throat | Code No. | 
| 0-10mm / 0-0.4'' | 0.01mm | ± 0.015mm | 30mm | 495-01-0 | 
| 0-10mm / 0-0.4'' | 0.01mm | ± 0.015mm | 120mm | 495-02-0 | 
| 0-10mm / 0-0.4'' | 0.001mm | ± 0.01mm | 30mm | 495-01-3 | 
| 0-10mm / 0-0.4'' | 0.001mm | ± 0.01mm | 120mm | 495-02-3 | 
 Malaysia
Malaysia