| MODEL | JHGG-60-2 | JHGG-120-2 | JHGG-250-2 | JHGG-500-2 | 
| Filling range | 5-60ml | 10-120ml | 25-250ml | 50-500ml | 
| Air pressure | 4-6kg/cm2 | 4-6kg/cm2 | 4-6kg/cm2 | 5-8kg/m2 | 
| Filling speed | 40-50bpm | 40-50bpm | 40-50bpm | 40-50bpm | 
| Filling precision | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| Host size (mm) | 888*290*655 | 972*290*679 | 1020*343*799 | 1244*403*709 | 
| Package size (mm) | 
							Machine body: 860*330*350/ Hopper: 520*370*390  | 
						
							Machine body: 900*350*370/ Hopper: 520*370*390  | 
						
							Machine body:980*430*420/ Hopper:520*370*390  | 
						1370*520*780 (Wooden) | 
| Weight | 24kg | 25kg | 33kg | 50kg | 
| MODEL | JHGG-1000-2 | JHGG-2500-2 | JHGG-5000-2 | 
| Filling range | 100-1000ml | 250-2500ml | 500-5000ml | 
| Air pressure | 5-8kg/m2 | 5-8kg/m2 | 5-8kg/m2 | 
| Filling speed | 36-46bpm | 30-40bpm | 20-30bpm | 
| Filling precision | 1% | 1% | 1% | 
| Host size (mm) | 1289*465*717 | 1302*482*850 | 1420*608*908 | 
| Package size (mm) | 1410*590*780 (Wooden) | 1420*600*850 (Wooden) | 1550*730*950 (Wooden) | 
| Weight | 69kg | 139kg | 153kg | 
Malaysia