| CL301C4H | CHILLER +15'C ~ 0'C ( 6mm Fin Spacing) Unit blower with EBM / AXIAL FAN SETS W/O HEATER | MT18,KCJ484 | 10,900 | 3.193671257 | 9 | 1x300 | 230 | ~ | ~ | |
| CL302C3H | MT22,CS11,zb15 | 14,600 | 4.3 | 9 | 2x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL302C4H | MT32,ZB19,CS13 | 18,300 | 5.4 | 9 | 2x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL302C6H | MT40,ZB21,CS20 | 25,800 | 7.6 | 8 | 2x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL303C4H | MT50,ZB29,CS27 | 30,400 | 8.9 | 9 | 3x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL303C6H | MT64,ZB38,CS33 | 44,800 | 13.1 | 9 | 3x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL304C6H | MT80,ZB45,CR72 | 63,600 | 18.6 | 9 | 4x300 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL401C3H | MT22,CS11,zb15 | 10,900 | 3.2 | 12 | 1x400 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL401C4H | MT32,ZB19,CS13 | 14,600 | 4.3 | 12 | 1x400 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL401C5H | MT36,ZB21,CS17 | 18,300 | 5.4 | 12 | 1x400 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL401C6H | MT40,ZB21,CS20,CS24 | 25,800 | 7.6 | 12 | 1x400 | 230 | ~ | ~ | ||
| CL402C3H | MT44,ZB29,CS24,CS27,cr42 | 27,645 | 8.1 | 14 | 2x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL402C4H | MT50,ZB29,CS27,cr47 | 30,400 | 8.9 | 14 | 2x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL402C5H | MT64,ZB38,CS33,cr62 | 44,800 | 13.1 | 14 | 2x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL402C6H | MT80,ZB45,CR72 | 63,600 | 18.6 | 14 | 2x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL403C4H | MT80,ZB48 | 64,847 | 19.0 | 15 | 3x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL403C5H | MT100,ZB58 | 66,000 | 19.3 | 15 | 3x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL403C6H | MT125,ZB76 | 82,100 | 24.1 | 15 | 3x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| CL404C6H | MT144/4VES10Y,ZB95 | 93,400 | 27.4 | 16 | 4x400 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT501C6H | MT100,ZB58 | 66,000 | 19.3 | 26 | 1X500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT501C8H | MT125,ZB76 | 82,100 | 24.1 | 26 | 1X500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT502C4H | MT160/4VES10Y | 90,800 | 26.6 | 26 | 2X500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT502C5H | 4TES12Y,ZB95 | 106,500 | 31.2 | 26 | 2x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT502C6H | 4PES15Y,ZB114 | 120,000 | 35.2 | 26 | 2x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT502C8H | 4NES20Y,ZB130 | 140,000 | 41.0 | 26 | 2x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT503C5H | 4JE22Y,ZB130 | 150,000 | 43.9 | 26 | 3x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT503C6H | 4HE25Y,ZB190 | 167,000 | 48.9 | 26 | 3x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT503C8H | 4GE30Y,ZB220 | 204,000 | 59.8 | 26 | 3x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT504C6H | 6HE35Y | 235,000 | 68.9 | 30 | 4x500 | 415 | ~ | ~ | ||
| NT504S8H | 6GE40Y | 255,000 | 74.7 | 30 | 4x500 | 415 | ~ | ~ |
Malaysia