| Nominal Size | Actual Size | Outside Diameter | Wall Thickness | Rated Internal Working Pressure, (psi) Temper : Drawn | ||||
| Mm | Tolerance (inch) | inch | mm | Tolerance (inch) | Service Temp Up to 93 C S : 9000 psi | Service Temp Up to 204 C S : 8700 psi | ||
| 1/4" | 3/8" | 9.52 | 0.001 | 0.035 | 0.89 | 0.0035 | 2029 | 771 | 
| 3/8" | 1/2" | 12.7 | 0.001 | 0.049 | 1.24 | 0.005 | 2135 | 811 | 
| 1/2" | 5/8" | 15.9 | 0.001 | 0.049 | 1.24 | 0.005 | 1683 | 640 | 
| 5/8" | 3/4" | 19.1 | 0.001 | 0.049 | 1.24 | 0.005 | 1389 | 528 | 
| 3/4" | 7/8" | 22.2 | 0.001 | 0.065 | 1.65 | 0.006 | 1609 | 611 | 
| 1" | 1-1/8" | 28.6 | 0.0015 | 0.065 | 1.65 | 0.006 | 1236 | 470 | 
| 1-1/4" | 1-3/8" | 34.9 | 0.0015 | 0.065 | 1.65 | 0.006 | 1003 | 381 | 
| 1-1/2" | 1-5/8" | 41.3 | 0.002 | 0.072 | 1.83 | 0.007 | 933 | 355 | 
| 2" | 2-1/8" | 54.0 | 0.002 | 0.083 | 2.11 | 0.008 | 820 | 312 | 
| 2-1/2" | 2-5/8" | 66.7 | 0.002 | 0.095 | 2.41 | 0.01 | 751 | 285 | 
| 3" | 3-1/8" | 79.4 | 0.002 | 0.109 | 2.77 | 0.011 | 579 | 527 | 
| 3-1/2" | 3-5/8" | 92.1 | 0.002 | 0.120 | 3.05 | 0.012 | 549 | 500 | 
| 4" | 4-1/8" | 104.8 | 0.002 | 0.134 | 3.40 | 0.013 | 540 | 492 | 
| 5" | 5-1/8" | 130.2 | 0.002 | 0.160 | 4.06 | 0.016 | 517 | 471 | 
| 6" | 6-1/8" | 155.6 | 0.002 | 0.192 | 4.88 | 0.019 | 201 | 474 | 
Application
 Malaysia
Malaysia