Mechanical Properties:
Sheet | Temper Grade |
Thickness (mm) |
Width | Length | Tensile Strength KSI |
Hardness 500 Load, 100mm Ball |
---|---|---|---|---|---|---|
AA 1100 | H12 | 0.1 - 6.0 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 15 - 16 | 28 |
H14 | 0.1 - 6.0 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 14 - 18 | 32 | |
AA 1050 | H16 | 0.1 - 6.0 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 20 - 21 | 38 |
H18 | 0.1 - 6.0 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 22 - 24 | 44 | |
AA 5052 | H32 | 0.1 - 6.0 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 28 - 33 | 60 |
Plate | Temper Grade |
Thickness (mm) |
Width | Length | Tensile Strength (N/mm2) |
Hardness (HV) |
---|---|---|---|---|---|---|
AA 1100 | H14 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 12ft | 17 - 18 | 32 |
AA 5083 | H12 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 12ft | 33 - 46 | - |
AA 6061 | T6 / T651 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 12ft | 40 - 45 | 95 |
AA 6063 | T832 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 12ft | 39 - 42 | 95 |
Thread Plate | Temper Grade |
Thickness (mm) |
Width | Length | Tensile Strength (N/mm2) |
Hardness (HV) |
---|---|---|---|---|---|---|
AA 3105 | H14 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 22 - 25 | - |
AA 5052 | H12 | 0.4 - 20 | 4ft - 5ft | 8ft - 10ft | 28 - 33 | 60 |