| FFC-15 | FFC-23 | FFC-37 | FFC-45 | |
| Power (Kw/V/Hz) | 1.1/240/50 | 1.5/240/50 | 7.5/415/50 | 11/415/50 |
| Motor Speead | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Fineness (mesh) | 0.6, 1.2 | 2.6, 1.2, 3.6 | 1.6, 1.2, 3.6 | 0.6, 1.2,3.6 |
| Weight (kg) | 18 | 65 | 158 | 224 |
| Dim (LxWxH) (cm) | 56x30x61 | 80x50x100 | 105x68x132 | 117x105x72 |
更多 RC Machinery Sdn Bhd 相关资料
Malaysia