FEATURES
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
SPECIFICATIONS
| Engine | ||
| Type | : | In-line, 2 Cylinder, 4-stroke, 8-valve, water-cooled |
| Displacement | : | 1222 c.c. |
| Max Power | : | 83Hp at 6,550rpm |
| Max Torque | : | 108Nm at 3,100rpm |
| Transmission | : | 6-Speed Manual |
| Ignition | : | ECU |
| Starter | : | Electric |
| Chassis | ||
| Front Suspension | : | Conventional Shock Absorber |
| Rear Suspension | : | Stereo Shock Absorber Adjustable Preload |
| Front Brake | : | Hydraulic Disc Brake With ABS, 2x Disc- 310mm |
| Rear Brake | : | Hydraulic Disc Brake With ABS, Disc- 260mm |
| Front Tyre | : | 100/90R18 |
| Rear Tyre | : | 150/70R17 |
| Dry Weight (kg) | : | 235 |
| Seat Height (mm) | : | 800 |
| Overall Length (mm) | : | 2,180 |
| Overall Width (mm) | : | 800 |
| Fuel Capacity (Liter) | : | 16 |
Malaysia