| One Way | Return | |
| Johor Bahru (Any Area) | SGD 80 | SGD 160 |
| Desaru, Ayer Hitam, Simpang Renggam, Pontian | SGD 140 | SGD 270 |
| Kluang, Yong Peng | SGD 170 | SGD 330 |
| Muar | SGD 210 | SGD 400 |
| Mersing, Tanjung Leman, Batu Pahat | SGD 200 | SGD 400 |
| Endau, Tanjung Gemok | SGD 220 | SGD 430 |
| Melaka, Rompin | SGD 240 | SGD 470 |
| Port Dickson, Seremban, KLIA | SGD 300 | SGD 580 |
| Kuala Lumpur | SGD 330 | SGD 640 |
| Sekinchan | SGD 380 | SGD 750 |
| Genting Highlands, Kuantan | SGD 370 | SGD 710 |
| Ipoh | SGD 490 | SGD 970 |
| Cameron Highland | SGD 490 | SGD 970 |
| Penang | SGD 590 | SGD 1170 |
| One Way | Return | |
| Johor Bahru (Any Area) | SGD 120 | SGD 240 |
| Desaru, Ayer Hitam, Simpang Renggam, Pontian | SGD 180 | SGD 350 |
| Kluang, Yong Peng | SGD 210 | SGD 410 |
| Muar | SGD 250 | SGD 490 |
| Mersing, Tanjung Leman, Batu Pahat | SGD 250 | SGD 490 |
| Endau, Tanjung Gemok | SGD 260 | SGD 510 |
| Melaka, Rompin | SGD 290 | SGD 570 |
| Port Dickson, Seremban, KLIA | SGD 330 | SGD 650 |
| Kuala Lumpur | SGD 370 | SGD 730 |
| Sekinchan | SGD 420 | SGD 830 |
| Genting Highlands, Kuantan | SGD 400 | SGD 790 |
| Ipoh | SGD 540 | SGD 1070 |
| Cameron Highland | SGD 530 | SGD 1050 |
| Penang | SGD 630 | SGD 1260 |
| One Way | Return | |
| Johor Bahru (Any Area) | SGD 110 | SGD 220 |
| Desaru, Ayer Hitam, Simpang Renggam, Pontian | SGD 180 | SGD 350 |
| Kluang, Yong Peng | SGD 210 | SGD 410 |
| Muar | SGD 250 | SGD 490 |
| Mersing, Tanjung Leman, Batu Pahat | SGD 250 | SGD 490 |
| Endau, Tanjung Gemok | SGD 260 | SGD 510 |
| Melaka, Rompin | SGD 290 | SGD 570 |
| Port Dickson, Seremban, KLIA | SGD 330 | SGD 650 |
| Kuala Lumpur | SGD 370 | SGD 730 |
| Sekinchan | SGD 420 | SGD 830 |
| Genting Highlands, Kuantan | SGD 400 | SGD 790 |
| Ipoh | SGD 540 | SGD 1070 |
| Cameron Highland | SGD 530 | SGD 1050 |
| Penang | SGD 630 | SGD 1260 |
Malaysia