BUY M6242 https://www.utsource.net/itm/p/12610377.html
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | Vcc | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | Operating supply voltage |
| Supply Current | ICC | - | 10 | - | mA | Supply current at 5V, no load |
| Output Voltage (High) | VOH | 2.4 | 4.5 | 5.0 | V | Output voltage when high (Vcc = 5V) |
| Output Voltage (Low) | VOL | 0 | 0.4 | 0.7 | V | Output voltage when low (Vcc = 5V) |
| Input Voltage Range | VIN | 0 | - | 5.5 | V | Valid input voltage range |
| Propagation Delay | tpd | 10 | 25 | 50 | ns | Time delay from input to output |
| Storage Temperature | Tstg | -65 | - | 150 | °C | Temperature range for storage |
| Operating Temperature | Topr | -40 | - | 85 | °C | Temperature range for operation |
Supply Voltage:
Supply Current:
Output Voltage:
Input Voltage:
Propagation Delay:
Temperature Ranges:
Handling and Installation:
Application Notes: