BUY TC4427COA. https://www.utsource.net/itm/p/12610383.html
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VCC | 4.5 | - | 18 | V | Operating Range |
| Quiescent Current | IQ | - | 60 | 100 | μA | VCC = 15V, TA = 25°C |
| Input High Voltage | VIH | 2.0 | - | - | V | VCC = 4.5V to 18V |
| Input Low Voltage | VIL | - | 0.8 | 1.5 | V | VCC = 4.5V to 18V |
| Propagation Delay Time | td | - | 35 | 60 | ns | VCC = 15V, TA = 25°C, VO = 15V, CL = 100pF |
| Rise Time | tr | - | 12 | 20 | ns | VCC = 15V, TA = 25°C, VO = 15V, CL = 100pF |
| Fall Time | tf | - | 12 | 20 | ns | VCC = 15V, TA = 25°C, VO = 15V, CL = 100pF |
| Output High Voltage | VOH | 13.5 | - | 15 | V | VCC = 15V, IO = -10mA, TA = 25°C |
| Output Low Voltage | VOL | 0 | - | 0.4 | V | VCC = 15V, IO = 10mA, TA = 25°C |
| Output Current (Sink) | IOS | - | - | 250 | mA | VCC = 15V, TA = 25°C |
| Output Current (Source) | IOL | - | - | 250 | mA | VCC = 15V, TA = 25°C |
| Operating Temperature | TA | -40 | - | 125 | °C | Storage and Operation |
| Storage Temperature | TSTG | -65 | - | 150 | °C | - |
Power Supply:
Input Signal:
Output Load:
Temperature Considerations:
Propagation Delay:
Mounting and Handling:
Testing:
Documentation: