
| d | l2 | l1 | |
| mm | inch | ||
| 1.5 | 20 | 41 | |
| 2 | 25 | 50 | |
| 2.5 | 29 | 58 | |
| 3 | 31 | 62 | |
| 3.5 | 35 | 71 | |
| 4 | 38 | 76 | |
| 4.5 | 41 | 81 | |
| 5 | 44 | 87 | |
| 5.5 | 47 | 93 | |
| 6 | 47 | 93 | |
| 6.5 | 50 | 100 | |
| 7 | 54 | 107 | |
| 7.5 | 54 | 107 | |
| 8 | 58 | 115 | |
| 8.5 | 58 | 115 | |
| 9 | 62 | 124 | |
| 9.5 | 62 | 124 | |
| 10 | 66 | 133 | |
| 10.5 | 66 | 133 | |
| 11 | 71 | 142 | |
| 11.5 | 71 | 142 | |
| 12 | 76 | 152 | |
| 12.5 | 76 | 152 | |
| 13 | 76 | 152 | |
| 13.5 | 81 | 163 | |
| 14 | 81 | 163 | |
| 14.5 | 81 | 163 | |
| 15 | 81 | 163 | |
| 15.5 | 87 | 175 | |
| 16 | 87 | 175 | |
| 17 | 87 | 175 | |
| 18 | 93 | 188 | |
| 19 | 93 | 188 | |
| 20 | 100 | 201 | |
| 21 | 100 | 201 | |
| 22 | 107 | 215 | |
| 23 | 107 | 215 | |
| 24 | 115 | 231 | |
| 25 | 115 | 231 | |
| 26 | 115 | 231 | |
| 27 | 115 | 231 | |
| 28 | 124 | 247 | |
| 29 | 124 | 247 | |
| 30 | 124 | 247 | |
| 31 | 133 | 265 | |
| 32 | 133 | 265 | |
| 33 | 133 | 265 | |
| 34 | 133 | 265 | |
| 35 | 133 | 265 | |
| 36 | 142 | 284 | |
| 37 | 142 | 284 | |
| 38 | 142 | 284 | |
| 1/16 | 21 | 44 | |
| 5/64 | 25 | 50 | |
| 3/32 | 29 | 58 | |
| 7/64 | 31 | 62 | |
| 1/8 | 33 | 66 | |
| 9/64 | 35 | 71 | |
| 5/32 | 38 | 76 | |
| 11/64 | 41 | 81 | |
| 3/16 | 44 | 87 | |
| 13/64 | 44 | 87 | |
| 7/32 | 47 | 93 | |
| 15/64 | 47 | 93 | |
| 1/4 | 50 | 100 | |
| 9/32 | 54 | 107 | |
| 5/16 | 58 | 115 | |
| 11/32 | 62 | 124 | |
| 3/8 | 66 | 133 | |
| 13/32 | 66 | 133 | |
| 7/16 | 71 | 142 | |
| 15/32 | 76 | 152 | |
| 1/2 | 76 | 152 | |
| 9/16 | 81 | 163 | |
| 5/8 | 87 | 175 | |
| 11/16 | 93 | 188 | |
| 3/4 | 100 | 201 | |
| 13/16 | 100 | 201 | |
| 7/8 | 107 | 215 | |
| 15/16 | 115 | 231 | |
| 1" | 115 | 231 | |
| 1-1/8 | 124 | 247 | |
| 1-1/4 | 133 | 265 | |
| 1-3/8 | 133 | 265 | |
| 1-1/2 | 142 | 284 | |
More detail about Best Line Tooling Sdn Bhd
Malaysia