Product Specification:
| Model | Rated Input | Rated Input Capacity | Rated Input Current | Rated Output Current | Rated Output Voltage | Duty Cycle | No-Load VOltage | Output Voltage | Dimension | Net Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-300(Compact) | 415V/3P/50-60Hz | 14.5 KVA | 19 A | MIG:300A MMA:300A TIG:300A  | 
			MIG:29 V MMA:32V TIG:22 V  | 
			100% | 70 V | 30~300 A | 615*220*510mm | 34kg | 
| KE-350 | 415V/3P/50-60Hz | 16.8 KVA | 23 A | MIG:350A MMA:350A TIG:350A  | 
			MIG:31.5 V MMA:34V TIG:24 V  | 
			100% | 70 V | 30~350 A | 615*220*510mm | 30.5kg | 
| KE - 500 | 415V/3P/50-60Hz | 25 KVA | 23 A | MIG:500A MMA:500A TIG:500A  | 
			MIG:39 V MMA:40V TIG:30 V  | 
			100% | 80 V | 30~500 A | 615*220*510mm | 31.5kg | 
Malaysia