FEATURES
.png)
.png)
SPECIFICATION
| Engine | ||
| Type | : | SINGLE CYLINDER,4-STROKE, AIR-COOLED |
| Displacement | : | 150 c.c. |
| Max Power | : | 8.2kW (11HP)@9,000rpm |
| Max Torque | : | 9.7 Nm @ 6,000 rpm |
| Fuel System | : | EFI |
| Starter | : | Electric |
| Chassis | ||
| Wheelbase | : | 1,320 |
| Battery | : | 12V8AH(YTX9-BS) |
| Front Brake | : | SINGLE BRAKE DISC Ø276MM, HYDRAULIC TWO PISTON BRALKE CALIPER |
| Rear Brake | : | SINGLE BRAKE DISC Ø 220MM, HYDRAULIC TWO PISTON BRALKE CALIPER |
| Front Tyre | : | 4.00/17 |
| Rear Tyre | : | 4.50/17 |
| Dry Weight (kg) | : | 134 |
| Seat Height (mm) | : | 790 |
| Overall Length (mm) | : | 2,020 |
| Overall Width (mm) | : | 760 |
| Ground Clearance (mm) | : | 320 |
| Fuel Capacity (Liter) | : | 11.5 |
Malaysia