|
Stock Code |
: |
990000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand |
: |
MEISTPRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
: |
FW-0.36-12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description |
: |
|
||||||||||||||||||||
| TYPE | : | FW-0.36-12.5 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 240 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 300 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 65*2 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 950 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 180 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 149 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 78*53*148 |
Malaysia