|
Stock Code |
: |
990000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand |
: |
MEISTPRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
: |
FW-2.0/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description |
: |
|
||||||||||||||||||||
| TYPE | : | FW-2.0/8 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 415 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 15/20 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 2000 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 120*3 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 750 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 340 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 432 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 187*71*124 |
Malaysia