| Stock Code | : | 990000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Brand | : | MEISTPRO | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Model | : | FV-0.17/8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Description | : | 
 | ||||||||||||||||||||
| TYPE | : | FV-0.17/8 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 240 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 1.5/2 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 170 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 51*2 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 1030 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 90 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 76 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 123*38*72 | 
 Malaysia
Malaysia