| Stock Code | : | 990000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Brand | : | MEISTPRO | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Model | : | FW-0.36/8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Description | : | 
 | ||||||||||||||||||||
| TYPE | : | FW-0.36/8 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 415 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 2.2/3 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 360 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 65*3 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 950 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 150 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 113 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 130*42*85 | 
 Malaysia
Malaysia