| Universal | Universal type | 500U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ340 mm |
| Max. machining length | 535 mm | |
| Spindle | Chuck size | 8 '' |
| Max. spindle speed | 5000 min-1 | |
| Max. torque (40%ED) | 116.9 N・m | |
| Spindle motor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 25 mm | |
| Boring bar shank diameter | Φ40 mm | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4500 min-1 |
| Milling capability (Drill / Endmill / Tap) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
| Max. torque (40%ED) | 47 N・m | |
| Spindle motor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Travel | X-axis | 215 mm |
| Z- axis | 605 mm | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 30000 mm/min |
| Z- axis | 30000 mm/min | |
| C-axis | 555 min-1 | |
| Tailstock | Tailstock center | MT No.5 |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothEz) | 2700 mm × 1690 mm |
| Height | 1725 mm | |
| Machine weight | 4450 kg |
Malaysia