| Model Fan-And-Filter | 3322.230 | 3322.115 | 3322.024 |
| Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230, 50/60 | 115,50/60 | 24 (DC) |
| Air Flow, Free Blowing | 65/85 m3/h | 85 m3/h | |
| Air Throughput With Outlet Filter Including Standard Filter Mat | 1 x SD3322.300 55/70 m3/h | ||
| Axial Fan | Self-Starting Shaded Pole Motor | DC Motor | |
| Rated Current Max | 0.12/0.10 A | 0.24/0.20 A | 0.35 A |
| Power | 19.0/14.0 W | 7.7 W | |
| Noise Level | 36/40 dB(A) | 41 dB(A) | |
| Temperature Range | -10 to +65°C | ||
| Model Exit Filter | SD3322.300 | ||
| Protection Category | IP54 Standard | ||
| Colour | RAL 7035, Different Colours On Request | ||
| Remarks | Special Voltage On Request | ||
Malaysia