| Model | LDG6000S | LDG7500S/S-3 |
|---|---|---|
| Voltage (V) | 240 | 240/415 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 |
| Rate & Max AC Output (kw) | 5.0/5.3 | 5.5/6.0, 6.8/7.5 |
| DC output (V) | 12 | 12 |
| Engine Model | LA186FAFG | LA188FAFG |
| Starting System | Electric | Electric |
| Fuel Consumption (g/kW h) | ≤ 400 | ≤ 400 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 16 | 16 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 900x520x700 | 960x560x730 |
| Noise Level at 7M dB (A) | < 68 | < 68 |
| Net Weight (recoil) (kg) | 160 | 160 |
Malaysia