Code |
Dimension |
mm | mm | mm |
| Diameter bore-hole |
Length to pinch in |
Depth bore hole |
||
| KAC510 | M5 x 50 x 35 | 8 | 10 | 40 |
| KAC520 | M5 x 60 x 35 | 8 | 20 | 40 |
| KAC530 | M5 x 80 x 35 | 8 | 40 | 40 |
| KAC540 (100/BOX) | M6 x 50 x 35 | 11 | 8 | 40 |
| KAC550 | M6 x 50 x 40 | 11 | 13 | 40 |
| KAC560 (100/BOX) | M6 x 75 x 40 | 11 | 26 | 45 |
| KAC570 | M6 x 100 x 40 | 11 | 53 | 45 |
| KAC580 | M8 x 55 x 40 | 14 | 7 | 45 |
| KAC590 (50/BOX) | M8 x 75 x 40 | 14 | 27 | 45 |
| KAC600 | M8 x 75 x 50 | 14 | 17 | 55 |
| KAC610 | M8 x 100 x 50 | 14 | 42 | 55 |
| KAC610A | M8 x 120 x 50 | 14 | 62 | 55 |
| KAC620 | M8 x 140 x 50 | 14 | 82 | 55 |
| KAC620A | M8 x 160 x 50 | 14 | 102 | 55 |
| KAC640 | M10 x 70 x 50 | 17 | 10 | 55 |
| KAC650 | M10 x 80 x 50 | 17 | 20 | 55 |
| KAC660 | M10 x 80 x 60 | 17 | 10 | 65 |
| KAC670 | M10 x 100 x 50 | 17 | 40 | 55 |
| KAC680 | M10 x 100 x 60 | 17 | 30 | 65 |
| KAC690 | M10 x 120 x 60 | 17 | 50 | 65 |
| KAC700 | M10 x 140 x 60 | 17 | 70 | 65 |
| KAC700A | M10 x 160 x 60 | 17 | 90 | 65 |
| KAC740 | M12 x 110 x 60 | 20 | 38 | 70 |
| KAC750 | M12 x 110 x 80 | 20 | 18 | 90 |
| KAC760 | M12 x 120 x 60 | 20 | 48 | 70 |
| KAC770 | M12 x 120 x 80 | 20 | 28 | 90 |
| KAC780 | M12 x 140 x 80 | 20 | 48 | 90 |
| KAC790 | M12 x 140 x 100 | 20 | 28 | 110 |
| KAC800 | M12 x 160 x 80 | 20 | 68 | 90 |
| KAC810 | M12 x 160 x 100 | 20 | 48 | 110 |
Singapore