BUY MUR460GP https://www.utsource.net/itm/p/9473488.html
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Rectified Current (Non-repetitive) | IF(AV) | - | 4.0 | - | A | Non-repetitive average rectified current at T_A = 25°C, f = 50/60 Hz, C_L ≤ 1 μF |
| Peak Repetitive Reverse Voltage | V_RRM | - | 600 | - | V | Peak repetitive reverse voltage at I_RM = 0, T_J = 25°C |
| Maximum RMS Voltage | V_RM | - | 424 | - | V | Maximum RMS voltage at T_J = 25°C |
| Forward Voltage Drop | V_F | - | 1.1 | - | V | Forward voltage drop at I_F = 4.0 A, T_J = 25°C |
| Reverse Recovery Time | t_rr | - | 35 | - | ns | Reverse recovery time at I_F = 4.0 A, I_RRM = 200 mA, T_J = 25°C |
| Junction Temperature | T_J | - | - | 150 | °C | Maximum junction temperature |
| Storage Temperature | T_STG | -40 | - | 150 | °C | Operating storage temperature range |
Mounting:
Handling:
Operating Conditions:
Testing:
Storage:
Soldering:
Derating: