| Type | Sejukan Cecair, 4-Lejang, SOHC, 4-Injap |
| Displacement | 155 cc |
| Bore x Stroke | 58.0 x 58.7 mm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Maximum Power | 11.3 kW (15.4PS)/8,000r/min |
| Maximum Torque | 14.2N m (1.4kgf m)/6,500r/min |
| Lubrication System | Takungan Basah |
| Fuel Supply System | Suntikan Bahan Api |
| Ignition System | TCI |
| Starting System | Elektrik |
| Fuel Tank Capacity | 7.1L |
| Transmission system | Tali Sawat V-Automatik |
| Overall Length | 1,935 mm |
| Overall Width | 740 mm |
| Overall Height | 1,200 mm |
| Seat Height | 775 mm |
| Wheelbase | 1,340 mm |
| Min. Ground Clearance | 125 mm |
| Wet Weight | 131 kg |
| Front | Cakera Tunggal Hidraulik, Ø 230 mm |
| Rear | Cakera Tunggal Hidraulik, Ø 230 mm |
| Front Suspension | Teleskopik |
| Rear Suspension | Unit Ayunan |
| Front | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
| Rear | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
Malaysia