Penamat : Hairline
Saiz Tersedia
| Lebar (mm) | Panjang (meter) | Ketebalan (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 12 | 3, 6 | ● | ||||
| 15 | 3, 6 | ● | ● | |||
| 19 | 3, 6 | ● | ● | ● | ||
| 20 | 3, 6 | ● | ● | ● | ||
| 25 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | 3, 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
Malaysia