
| Ketinggian Kerja | 10.00m | |
| A | Ketinggian Platform - Dinaikkan | 8.00m | 
| B | Ketinggian Platform - Disimpan | 1.80m | 
| C | Panjang Platform - Luar | 2.27m | 
| Dek Sambungan Platform | 0.90m | |
| D | Lebar Platform | 1.10m | 
| E | Tinggi Disimpan: Penahan Naik | 2.30m | 
| Tinggi Disimpan: Penahan Dilipat | 1.80m | |
| F | Panjang Disimpan | 2.48m | 
| G | Lebar Mesin | 1.15m | 
| H | Jarak Roda | 1.87m | 
| I | Jarak Kelegaan Tanah | 0.10m | 
| J | Dengan Penjaga Lobang Terpasang | 0.01m | 
| Kapasiti Angkat | 450KG | |
| Sumber Tenaga | Bateri | |
| Berat Mesin | 2550KG | 
 Malaysia
Malaysia