
| Ketinggian Kerja | 8.00m | |
| A | Ketinggian Platform - Dinaikkan | 6.00m | 
| B | Ketinggian Platform - Disimpan | 1.75m | 
| C | Panjang Platform - Luar | 1.68m | 
| Dek Sambungan Platform | 0.90m | |
| D | Lebar Platform | 0.74m | 
| E | Tinggi Disimpan: Penahan Naik | 2.12m | 
| Tinggi Disimpan: Penahan Dilipat | 1.75m | |
| F | Panjang Disimpan | 1.90m | 
| G | Lebar Mesin | 0.76m | 
| H | Wheelbase (Jarak antara roda depan dan roda belakang) | 1.38m | 
| I | Clearance Tanah | 0.10m | 
| J | Dengan Penjaga Lobang Terpasang | 0.01m | 
| Kapasiti Angkat | 227KG | |
| Sumber Tenaga | Bateri | |
| Berat Mesin | 1400KG | 
 Malaysia
Malaysia