• Simple Operation
• Hygenic Construction
					• Pneumatic Bag Spout Tightening System 
					
					
					 
					

| 
									Technical Features | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Capacity* (bags/hour) 
 | Motor Power (kW) 
 | Weight (kg) | Gross Volume (m³) 
 | ||||
| Net | Gross | |||||||
| PTYA | 120 | 2.2 | 500 | 1200 | 40.1 | |||
| 
									Technical Features | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Capacity* (bags/hour) 
 | Motor Power (kW) 
 | Weight (kg) | Gross Volume (m³) 
 | ||||
| Net | Gross | |||||||
| PTYA | 120 | 0.75 | 750 | 1250 | 40.1 | |||
| 
									Dimensions (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | B | C | D | E | F | G | ØH | ØJ | 
| PTYA | 1166 | 890 | 596 | 1266 | 3224 | 1862 | 1362 | 100 | 150 | 
| 
									Dimensions (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | B | C | D | E | F | G | ØH | ØJ | 
| PTYA | 1166 | 1135 | 596 | 1266 | 3715 | 1862 | 1853 | 80 | 200 | 
 
        
     
                         
                
            