BUY TDA5210 https://www.utsource.net/itm/p/11660336.html
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage (Vcc) | Operating supply voltage | 4.5 | - | 40 | V |
| Output Power (Pout) | Maximum output power into 8Ω load | - | 1.5 | - | W |
| Total Harmonic Distortion (THD) | At 1kHz, 1W into 8Ω | - | 0.5 | - | % |
| Quiescent Current (Iq) | Current consumption at no load | 20 | - | 30 | mA |
| Output Impedance (Zout) | Output impedance at 1kHz | - | 0.5 | - | Ω |
| Input Sensitivity (Vin) | For 1W output into 8Ω | 200 | - | 400 | mV |
| Input Impedance (Zin) | Differential input impedance | 10 | - | 100 | kΩ |
| Frequency Response | Flat response range | 20 | - | 20 | kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | At 1W output into 8Ω | - | 75 | - | dB |
| Operating Temperature Range (Tamb) | Ambient temperature range | -40 | - | 85 | °C |
| Storage Temperature Range (Tstg) | Temperature range for storage | -65 | - | 150 | °C |
Supply Voltage:
Output Configuration:
Input Connection:
Thermal Management:
Signal Quality:
Storage:
Frequency Response:
Protection: