BUY PS2502-4 https://www.utsource.net/itm/p/364330.html
High Isolation Voltage darlington Transistor photocoupler
| Parameter | Description | Value |
|---|---|---|
| Part Number | PS2502-4 | |
| Type | Optocoupler | |
| Package | DIP-4 | |
| Isolation Voltage (VIORM) | Maximum Repetitive Peak Isolation Voltage | 2500 Vrms |
| Input Current (IF) | Forward Current | 10 mA (Max) |
| Forward Voltage (VF) | Forward Voltage at IF = 10 mA | 1.2 V (Typ) |
| Output Collector Current (IC) | Collector Current (Max) | 50 mA |
| Collector-Emitter Voltage (VCE) | Maximum Collector-Emitter Voltage | 70 V |
| Emitter-Base Voltage (VEBO) | Maximum Emitter-Base Voltage | 5 V |
| Current Transfer Ratio (CTR) | Current Transfer Ratio at IF = 5 mA, VCE = 5 V | 100% to 200% |
| Rise Time (tr) | Rise Time | 1.5 μs (Max) |
| Fall Time (tf) | Fall Time | 1.5 μs (Max) |
| Storage Temperature (Tstg) | Operating Storage Temperature Range | -40°C to +110°C |
| Operating Temperature (Topr) | Operating Temperature Range | -40°C to +105°C |
| Lead Soldering Temperature | Lead Soldering Temperature (10 s) | 260°C |
Handling and Storage:
Mounting:
Electrical Connections:
Isolation Considerations:
Temperature Considerations:
Testing:
Safety:
By adhering to these instructions, you can ensure optimal performance and longevity of the PS2502-4 optocoupler.
(For reference only) More detail about Utsource Holding Company Limited