BUY PS2501-1-A https://www.utsource.net/itm/p/1917417.html
HIGH ISOLATION VOLTAGE SINGLE TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
| Parameter | Description | Value |
|---|---|---|
| Part Number | Full part number | PS2501-1-A |
| Type | Device type | Optocoupler |
| Package | Package type | SOP-4 |
| Isolation Voltage (VIORM) | Maximum repetitive peak isolation voltage | 2500 Vrms |
| Collector-Emitter Voltage (VCE) | Maximum collector-emitter voltage | 70 V |
| Emitter-Collector Voltage (VEC) | Maximum emitter-collector voltage | 5 V |
| Collector Current (IC) | Maximum collector current | 50 mA |
| Forward Current (IF) | Maximum forward current | 60 mA |
| Storage Temperature (TSTG) | Operating temperature range for storage | -40°C to +110°C |
| Operating Temperature (TOPR) | Operating temperature range | -40°C to +105°C |
| Current Transfer Ratio (CTR) | Minimum current transfer ratio at IF = 5 mA, VCE = 5 V | 100% to 200% |
| Rise Time (tr) | Rise time at IF = 5 mA, VCE = 5 V | 1 μs |
| Fall Time (tf) | Fall time at IF = 5 mA, VCE = 5 V | 1 μs |
| Propagation Delay (tPLH, tPHL) | Propagation delay time at IF = 5 mA, VCE = 5 V | 1 μs |
| Input Capacitance (CIN) | Input capacitance at VFD = 5 V | 4 pF |
| Output Capacitance (COUT) | Output capacitance at VCE = 0 V | 2 pF |
Handling Precautions:
Mounting:
Electrical Connections:
Testing:
Storage:
Troubleshooting: