BUY MOC3023SR2M https://www.utsource.net/itm/p/11270543.html
| Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IF = 20 mA | - | 1.2 | 1.5 | V |
| Peak Reverse Voltage | VRRM | Non-repetitive | - | - | 600 | V |
| Peak Repetitive Reverse Voltage | VRRM | Repetitive | - | - | 400 | V |
| Forward Current | IF | Continuous | - | 20 | 30 | mA |
| Peak Pulse Forward Current | IFPM | tp = 10 ms, Duty Cycle ≤ 1% | - | 100 | - | mA |
| Zero Cross Detection Range | VZC | - | 0 | 1.5 | 3.5 | V |
| Output Turn-On Time | ton | VDD = 220 VAC, RL = 100 Ω | - | 1.5 | 3.0 | ms |
| Output Turn-Off Time | toff | VDD = 220 VAC, RL = 100 Ω | - | 1.5 | 3.0 | ms |
| Isolation Voltage | VIORM | 1 minute, 50/60 Hz | - | - | 4000 | VRMS |
| Operating Temperature | TA | Storage and Operation | -40 | - | 100 | °C |
| Storage Temperature | TSTG | - | -40 | - | 100 | °C |
Forward Voltage (VF):
Peak Reverse Voltage (VRRM):
Peak Repetitive Reverse Voltage (VR RM):
Forward Current (IF):
Peak Pulse Forward Current (IFPM):
Zero Cross Detection Range (VZC):
Output Turn-On and Turn-Off Time (ton, toff):
Isolation Voltage (VIORM):
Operating and Storage Temperature (TA, TSTG):