BUY BD3401KS2 https://www.utsource.net/itm/p/901707.html
Single Power Supply Sound Processors with Built-in Pre Amplifier for Tape Recording and Play Back
| Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | V_IN | - | 4.5 | - | 30 | V |
| Output Voltage | V_OUT | - | 1.8 | - | 15 | V |
| Output Current | I_OUT | - | - | 1.5 | 3 | A |
| Efficiency | η | V_IN = 12V, V_OUT= 5V, I_OUT= 1A | - | 90 | - | % |
| Dropout Voltage | V_DROPOUT | I_OUT = 3A, V_OUT = 5V | - | 1.2 | - | V |
| Quiescent Current | I_Q | V_IN = 12V, V_OUT= 5V, I_OUT= 0A | - | 1.5 | - | mA |
| Load Regulation | - | V_IN = 12V, V_OUT= 5V, I_OUT= 0 to 3A | - | ±1 | - | % |
| Line Regulation | - | V_IN = 4.5 to 30V, V_OUT= 5V, I_OUT= 1A | - | ±1 | - | % |
| Ripple Rejection | - | V_IN = 12V, V_OUT= 5V, f = 100Hz | - | 70 | - | dB |
| Operating Temperature Range | T_OP | - | -40 | - | 125 | °C |
| Storage Temperature Range | T_STG | - | -55 | - | 150 | °C |
Input Voltage (V_IN):
Output Voltage (V_OUT):
Output Current (I_OUT):
Efficiency:
Dropout Voltage:
Quiescent Current:
Load Regulation:
Line Regulation:
Ripple Rejection:
Operating Temperature Range:
Storage Temperature Range:
Mounting and PCB Layout:
Capacitors:
Protection Features: