BUY MUR1520 U1520 200V15A TO-220 https://www.utsource.net/itm/p/8975834.html
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 200 | V |
| Maximum RMS Voltage (Sinusoidal) | VRRMS | 141 | V |
| Maximum DC Blocking Voltage | VR | 200 | V |
| Maximum Average Rectified Forward Current | IF(AV) | 15 | A |
| Maximum RMS On-State Current (Sinusoidal) | IFSM | 21 | A |
| Non-Repetitive Peak Surge Current (8.3ms single half-sine wave, TJ = 25°C) | IFSM | 120 | A |
| Forward Voltage at IF = 15A, TJ = 25°C | VF | 1.1 | V |
| Reverse Recovery Time at IF = 15A, di/dt = 100A/μs, TJ = 25°C | trr | 75 | ns |
| Junction Temperature Range | TJ | -65 to 175 | °C |
| Storage Temperature Range | TSTG | -65 to 150 | °C |
| Operating Temperature Range | TOPR | -65 to 150 | °C |
Mounting:
Electrical Connections:
Thermal Management:
Surge Handling:
Storage:
Handling:
Testing:
Compliance: