BUY KIA7912PI 7912 KIA7912 TO-220F https://www.utsource.net/itm/p/8975901.html
| Parameter | Description | Value |
|---|---|---|
| Part Number | Full Part Number | KIA7912PI |
| Series | Series Name | 7912 |
| Package Type | Package Style | TO-220F |
| Output Voltage (Vout) | Nominal Output Voltage | 12V |
| Input Voltage Range (Vin) | Operating Input Voltage Range | 15V to 40V |
| Output Current (Iout) | Maximum Continuous Output Current | 1A |
| Quiescent Current (Iq) | Typical Quiescent Current at No Load | 5mA |
| Dropout Voltage (Vdo) | Maximum Dropout Voltage at Maximum Load | 2V |
| Thermal Resistance (θja) | Junction-to-Ambient Thermal Resistance | 65°C/W |
| Operating Temperature Range (Tamb) | Ambient Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Storage Temperature Range (Tstg) | Storage Temperature Range | -65°C to +150°C |
| Mounting Type | Mounting Method | Through-Hole |
| Polarity | Polarity Type | Positive |
| Protection Features | Built-in Protection Features | Overcurrent, Overtemperature |
Circuit Connection:
Heat Dissipation:
Input Filtering:
Output Filtering:
Overcurrent and Overtemperature Protection:
Storage and Handling:
Soldering:
Testing:
Compliance: