Ordinary Brass

Ordinary Brass

分类: Brass 当前有货
欲了解更多详情,请游览我们的官方网站 hanasteel.com.my

详情

Temper : M,Y2, Y, Y4

Production Range

Alloy Grade Cu Pb Al Fe (max) Sn Zn Impurity Total
H80 78.5-81.5 0.05 - 0.05 - REM 0.3
H70 68.5-71.5 0.03 - 0.1 - REM 0.3
H68 67.0-70.0 0.03 - 0.1 - REM 0.3
H65 63.0-68.5 0.09 - 0.07 - REM 0.45
H63 62.0-65.0 0.08 - 0.15 - REM 0.5
H62 60.5-63.5 0.08 - 0.15 - REM 0.5
H59 57.0-60.0 0.5 - 0.3 - REM 1.0
C2600 68.5-71.5 0.05 - 0.05 - REM -
C2700 63.0-67.0 0.05 - 0.05 - REM -
C2702 62.0-64.0 0.07 - 0.07 - REM -
C2800 59.0-63.0 0.1 - 0.07 - REM -
 

Usage: Used in a lot of deep-drawability parts, such as hardware, radiator parts, spring, bolts, rivets and machine parts, etc.
The main characteristics: Excellent cold processing plasticity, high elasticity and strength.

更多 Hana Steel Sdn Bhd 相关资料
Hana Steel Sdn Bhd
Hana Steel Sdn Bhd Metal Coils Supplier Selangor, Slitting Coil Service KL, Stainless Steel Supply Malaysia | Hana Steel Sdn Bhd