Features
| Engine Model | Honda GX50T |
| Engine Type | 4-Stroke Engine |
| Displacement | 47.9cc |
| Fuel | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 1.2L |
| Max Power and Speed | 1.47kw / 7000r/min |
| Max Torque and Speed | 2.2N.m/5000r/min |
| Fuel Consumption Rate | <=0.60L/h |
| Impact Frequency | 700-1350r/min |
| Impact energy | 20-55J |
| Spark plug type | ---- |
| Starter system | Hand pull start |
| Machine Weight | 20.0 Kgs |
| Packing size | 805*305*270mm |
| Pilling socket size | 49/69/100/150mm |
Singapore