SPECIFICATION
| MODEL | MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm² | MAX. FLOW (l/min) | WEIGHT |
| MSP-02 | 250 | 40 | 1.1 |
| MTP-02 | |||
| MTT-02 | |||
| MSA-02 | 40 | 1.1 | |
| MSB-02 | |||
| MSW-02 | 1.3 | ||
| MSP-03 | 80 | 2.4 | |
| MTP-03 | |||
| MTT-03 | |||
| MSA-03 | 80 | 2.6 | |
| MSB-03 | |||
| MSW-03 | 2.8 | ||
| MSA-04 | 200 | 5.5 | |
| MSB-04 | |||
| MSW-04 | 5.8 | ||
| MSA-06 | 300 | 11.6 | |
| MSB-06 | |||
| MSW-06 | 12.2 |
Malaysia