| TECHNICAL DATA | |||||||
| MODEL NO. | EY919-240W | EY919-300W | |||||
| Power Consumotion ±5% (W) | 240W | 300W | |||||
| Luminaire Flux ±5% (lm) | 31,200 lm | 39,000 lm | |||||
| System Efficiency ±5% (lm/W) | 130 lm/W | 130 lm/W | |||||
| Power Factor (PF) | 0.95 | 0.95 | |||||
| HID Equivalent | 600W | 1000W | |||||
| Net Weight (kg) | 7.10 | 7.20 | |||||
| Gross Weight (kg) | 8.80 | 8.90 | |||||
| Height H1, H2, H3 (mm) | 70,139,177 | 70,139,177 | |||||
| Outer Diameter, OD (mm) | 430 | 430 | |||||
| Carton Dimension, L x W x H (mm) |
485 x 485 x 200 | 485 x 485 x 200 | |||||
| CBM (m³) | 0.047 | 0.047 | |||||
| Note : The abov specified lumen and system efficiency based on standard CCT: 6000K, Ra>80 | |||||||
Tingnan ang karagdagang mga detalye tungkol sa ELM Lighting Sdn Bhd