| ISO METRIC FINE PITCH | ||||||||||||
| SIZES | SCREW PLUG | |||||||||||
| GO & NOT GO | GO or NOT GO | GO & NOT GO | ||||||||||
| D/E (Style E) | S/E* | D/E (EZH Handle) | ||||||||||
| ORDER NO. | ORDER NO. | ORDER NO. | ||||||||||
| M1 x 0.2 * | TFM1P0.2 | TFM1P0.2- | --- | |||||||||
| M1.1 x 0.2 * | TFM1.1P0.2 | TFM1.1P0.2- | --- | |||||||||
| M1.2 x 0.2 * | TFM1.2P0.2 | TFM1.2P0.2- | --- | |||||||||
| M1.4 x 0.2 * | TFM1.4P0.2 | TFM1.4P0.2- | TFM1.4P0.2-EZH | |||||||||
| M1.6 x 0.2 * | TFM1.6P0.2 | TFM1.6P0.2- | TFM1.6P0.2-EZH | |||||||||
| M1.8 x 0.2 * | TFM1.8P0.2 | TFM1.8P0.2- | TFM1.8P0.2-EZH | |||||||||
| M2 x 0.25 * | TFM2P0.25 | TFM2P0.25- | TFM2P0.25-EZH | |||||||||
| M2.2 x 0.25 * | TFM2.2P0.25 | TFM2.2P0.25- | TFM2.2P0.25-EZH | |||||||||
| M2.5 x 0.35 | TFM2.5P0.35 | TFM2.5P0.35- | TFM2.5P0.35-EZH | |||||||||
| M3 x 0.35 | TFM3P0.35 | TFM3P0.35- | TFM3P0.35-EZH | |||||||||
| M3.5 x 0.35 | TFM3.5P0.35 | TFM3.5P0.35- | TFM3.5P0.35-EZH | |||||||||
| M4 x 0.5 | TFM4P0.5 | TFM4P0.5- | TFM4P0.5-EZH | |||||||||
| M4.5 x 0.5 | TFM4.5P0.5 | TFM4.5P0.5- | TFM4.5P0.5-EZH | |||||||||
| M5 x 0.5 | TFM5P0.5 | TFM5P0.5- | TFM5P0.5-EZH | |||||||||
| M5.5 x 0.5 | TFM5.5P0.5 | TFM5.5P0.5- | TFM5.5P0.5-EZH | |||||||||
| M6 x 0.75 | TFM6P0.75 | TFM6P0.75- | TFM6P0.75-EZH | |||||||||
| M7 x 0.75 | TFM7P0.75 | TFM7P0.75- | TFM7P0.75-EZH | |||||||||
| M8 x 0.75 | TFM8P0.75 | TFM8P0.75- | TFM8P0.75-EZH | |||||||||
| M8 x 1 | TFM8P1 | TFM8P1- | TFM8P1-EZH | |||||||||
| M9 x 0.75 | TFM9P0.75 | TFM9P0.75- | TFM9P0.75-EZH | |||||||||
| M9 x 1 | TFM9P1 | TFM9P1- | TFM9P1-EZH | |||||||||
| M10 x 0.75 | TFM10P0.75 | TFM10P0.75- | TFM10P0.75-EZH | |||||||||
| M10 x 1 | TFM10P1 | TFM10P1- | TFM10P1-EZH | |||||||||
| M10 x 1.25 | TFM10P1.25 | TFM10P1.25- | TFM10P1.25-EZH | |||||||||
| M11 x 0.75 | TFM11P0.75 | TFM11P0.75- | TFM11P0.75-EZH | |||||||||
| M11 x 1 | TFM11P1 | TFM11P1- | TFM11P1-EZH | |||||||||
| M12 x 1 | TFM12P1 | TFM12P1- | TFM12P1-EZH | |||||||||
| M12 x 1.25 | TFM12P1.25 | TFM12P1.25- | TFM12P1.25-EZH | |||||||||
| M12 x 1.5 | TFM12P1.5 | TFM12P1.5- | TFM12P1.5-EZH | |||||||||
| M14 x 1 | TFM14P1 | TFM14P1- | TFM14P1-EZH | |||||||||
| M14 x 1.25 | TFM14P1.25 | TFM14P1.25- | TFM14P1.25-EZH | |||||||||
| M14 x 1.5 | TFM14P1.5 | TFM14P1.5- | TFM14P1.5-EZH | |||||||||
| M15 x 1 | TFM15P1 | TFM15P1- | --- | |||||||||
| M15 x 1.5 | TFM15P1.5 | TFM15P1.5- | --- | |||||||||
| M16 x 1 | TFM16P1 | TFM16P1- | --- | |||||||||
| M16 x 1.5 | TFM16P1.5 | TFM16P1.5- | --- | |||||||||
| M17 x 1 | TFM17P1 | TFM17P1- | --- | |||||||||
| M17 x 1.5 | TFM17P1.5 | TFM17P1.5- | --- | |||||||||
| M18 x 1 | TFM18P1 | TFM18P1- | --- | |||||||||
| M18 x 1.5 | TFM18P1.5 | TFM18P1.5- | --- | |||||||||
| M18 x 2 | TFM18P2 | TFM18P2- | --- | |||||||||
| M20 x 1 | TFM20P1 | TFM20P1- | --- | |||||||||
| M20 x 1.5 | TFM20P1.5 | TFM20P1.5- | --- | |||||||||
| M20 x 2 | TFM20P2 | TFM20P2- | --- | |||||||||
| M22 x 1 | TFM22P1 | TFM22P1- | --- | |||||||||
| M22 x 1.5 | TFM22P1.5 | TFM22P1.5 | --- | |||||||||
| M22 x 2 | TFM22P2 | TFM22P2- | --- | |||||||||
| M24 x 1 | TFM24P1 | TFM24P1- | --- | |||||||||
| M24 x 1.5 | TFM24P1.5 | TFM24P1.5- | --- | |||||||||
| M24 x 2 | TFM24P2 | TFM24P2- | --- | |||||||||
| M25 x 1 | TFM25P1 | TFM25P1- | --- | |||||||||
| M25 x 1.5 | TFM25P1.5 | TFM25P1.5- | --- | |||||||||
| M25 x 2 | TFM25P2 | TFM25P2- | --- | |||||||||
| M26 x 1.5 | TFM26P1.5 | TFM26P1.5- | --- | |||||||||
| M27 x 1 | TFM27P1 | TFM27P1- | --- | |||||||||
| M27 x 1.5 | TFM27P1.5 | TFM27P1.5- | --- | |||||||||
| M27 x 2 | TFM27P2 | TFM27P2- | --- | |||||||||
| M28 x 1 | TFM28P1 | TFM28P1- | --- | |||||||||
| M28 x 1.5 | TFM28P1.5 | TFM28P1.5- | --- | |||||||||
| M28 x 2 | TFM28P2 | TFM28P2- | --- | |||||||||
| M30 x 1 | TFM30P1 | TFM30P1- | --- | |||||||||
| M30 x 1.5 | TFM30P1.5 | TFM30P1.5- | --- | |||||||||
| M30 x 2 | TFM30P2 | TFM30P2- | --- | |||||||||
| M30 x 3 | TFM30P3 | TFM30P3- | --- | |||||||||
| M32 x 1.5 | TFM32P1.5 | TFM32P1.5- | --- | |||||||||
| M32 x 2 | TFM32P2 | TFM32P2- | --- | |||||||||
| M33 x 1.5 | TFM33P1.5 | TFM33P1.5- | --- | |||||||||
| M33 x 2 | TFM33P2 | TFM33P2- | --- | |||||||||
| M33 x 3 | TFM33P3 | TFM33P3- | --- | |||||||||
| M35 x 1.5 | TFM35P1.5 | TFM35P1.5- | --- | |||||||||
| M36 x 1.5 | TFM36P1.5 | TFM36P1.5- | --- | |||||||||
| M36 x 2 | TFM36P2 | TFM36P2- | --- | |||||||||
| M36 x 3 | TFM36P3 | TFM36P3- | --- | |||||||||
| M38 x 1.5 | TFM38P1.5 | TFM38P1.5- | --- | |||||||||
| M39 x 1.5 | TFM39P1.5 | TFM39P1.5- | --- | |||||||||
| M39 x 2 | TFM39P2 | TFM39P2- | --- | |||||||||
| M39 x 3 | TFM39P3 | TFM39P3- | --- | |||||||||
| M40 x 1.5 | TFM40P1.5 | TFM40P1.5- | --- | |||||||||
| M40 x 2 | TFM40P2 | TFM40P2- | --- | |||||||||
| M40 x 3 | TFM40P3 | TFM40P3- | --- | |||||||||
| M42 x 1.5 | TFM42P1.5 | TFM42P1.5- | --- | |||||||||
| M42 x 2 | TFM42P2 | TFM42P2- | --- | |||||||||
| M42 x 3 | TFM42P3 | TFM42P3- | --- | |||||||||
| M42 x 4 | TFM42P4 | TFM42P4- | --- | |||||||||
| • For single end, please specify G (Go) or NG (Not Go) | ||||||||||||
| • * plug gauge to 5H | ||||||||||||
Malaysia