SPECIFICATION
| MODEL/ITEM | UNIT | ARC400N |
| INPUT POWER VOLTAGE | V | AC415V |
| FREQUENCY | Hz | 50/60 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY | KVA | 18.2 |
| RATED INPUT CURRENT | A | 25.4 |
| NO-LOAD VOLTAGE | V | 67 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | V | 36 |
| OUTPUT CURRENT RANGE | A | 30-400 |
| DUTY CYCLE | % | 60 |
| EFFICIENCY | % | 85 |
| POWER FACTOR | 0.93 | |
| WEIGHT (G.W/N.W) | KG | 15.2/13 |
| DIMENSION (LxWxH)(CTN) | MM | 630x350x450 |
| DIMENSION (LxWxH)(M/C) | MM | 510x230x320 |
| ACCESSORIES | 1. 4 CORE POWER CABLE 3M 2. KDP50 MALE PLUG 2PCS , ALLENKEY 1PCS |
Malaysia