| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP860 | |
| Part number | T019704 | |
| Actual air consumption | 595 l/mn | 20.988 cfm |
| Air inlet thread size | 1/4 '' | |
| Average air consumption | 297 l/mn | 10.5 cfm |
| Collet / spindle size | 1/4 '' | |
| Collet size | 6,35 mm | 1/4 '' |
| Free speed | 24000 rpm | |
| Free speed air consumption | 9.9 l/s | 21 cfm |
| Length | 146 mm | 5.75 '' |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 '' |
| Net weight | 0.57 kg | 1 1/4 lb |
| Power | 400 W | 0.54 hp |
| Rear exhaust | yes | |
| Sound Power | 103.5 db(A) | |
| Sound pressure | 92.5 db(A) | |
| Vibration | 3.7 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibration uncertainty (K) | 1.6 m/s² |
Malaysia