HOW TO ORDER

SPECIFICATION
| MODEL | DESCRIPTION | RATED FLOW | MAX PRESSURE | WEIGHT |
| CBA-063 |
POPPET 3:1 PILOT RATIO |
45 l/min | 315BAR | 0.15kg |
| CBA-093 | 85 l/min | 0.25kg | ||
| CBA-T02 | 85 l/min | 0.28kg | ||
| CBA-T11 | 45 l/min | 0.15kg | ||
| CBA-T17 | 200 l/min | 0.63kg |
| MODEL | DESCRIPTION | RATED FLOW | MAX PRESSURE | WEIGHT |
| CBG-063 |
POPPET 3:1 PILOT RATIO |
45 l/min | 315BAR | 0.15kg |
| CBG-093 | 85 l/min | 0.25kg | ||
| CBG-T02 | 85 l/min | 0.28kg | ||
| CBG-T11 | 45 l/min | 0.15kg | ||
| CBG-T17 | 200 l/min | 0.63kg |
| MODEL | DESCRIPTION | RATED FLOW | MAX PRESSURE | WEIGHT |
| CBH-063 |
POPPET 3:1 PILOT RATIO |
45 l/min | 315BAR | 0.15kg |
| CBH-093 | 85 l/min | 0.25kg | ||
| CBH-T02 | 85 l/min | 0.28kg | ||
| CBH-T11 | 45 l/min | 0.15kg | ||
| CBH-T17 | 200 l/min | 0.63kg |