| Standard : MS 1058 equlvalent to ISO 4427 | Color : Black with 4 blue stripes | 
| PIPE OD mm | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||
| e min mm | e max mm | Wt kg/m | e min mm | e max mm | Wt kg/m | e min mm | e max mm | Wt kg/m | |
| 20 25 | 2.0 | 2.3 | 0.169 | 2.0 2.3 | 2.3 2.7 | 0.117 0.169 | 2.3 3.0 | 2.7 3.4 | 0.131 0.198 | 
| 32 40 | 2.4 3.0 | 2.8 3.5 | 0.229 0.358 | 3.0 3.7 | 3.4 4.2 | 0.280 0.427 | 3.6 4.5 | 4.1 5.1 | 0.325 0.507 | 
| 50 63 | 3.7 4.7 | 4.2 5.3 | 0.546 0.870 | 4.6 5.8 | 5.2 6.5 | 0.663 1.05 | 5.6 7.1 | 6.3 8.0 | 0.786 1.26 | 
| 75 90 | 5.6 6.7 | 6.3 7.5 | 1.21 1.74 | 6.8 8.2 | 7.6 9.2 | 1.47 2.12 | 8.4 10.1 | 9.4 11.3 | 1.77 2.55 | 
| 110 125 | 8.1 9.2 | 9.1 10.3 | 2.62 3.37 | 10.0 11.4 | 11.1 12.7 | 3.16 4.08 | 12.3 14.0 | 13.7 15.6 | 3.78 4.89 | 
| 160 180 | 11.8 13.3 | 13.1 14.8 | 5.51 7.00 | 14.6 16.4 | 16.2 18.2 | 6.68 8.62 | 17.9 20.1 | 19.8 22.3 | 8.15 10.3 | 
| 200 225 | 14.7 16.6 | 16.3 18.4 | 8.58 11.1 | 18.2 20.5 | 20.2 22.7 | 10.6 13.5 | 22.4 25.2 | 24.8 27.9 | 12.7 16.1 | 
| 250 280 | 18.4 20.6 | 20.4 22.8 | 13.7 17.2 | 22.7 25.4 | 25.1 28.1 | 16.6 20.8 | 27.9 31.3 | 30.8 34.6 | 19.8 24.9 | 
| 315 355 | 23.2 26.1 | 25.7 28.9 | 21.3 27.0 | 28.6 32.2 | 31.6 35.6 | 25.7 32.7 | 35.2 39.7 | 38.9 43.8 | 30.9 39.3 | 
| 400 450 | 29.4 33.1 | 32.5 36.6 | 34.3 43.4 | 36.3 40.9 | 40.1 45.1 | 41.5 52.5 | 44.7 50.3 | 49.3 55.5 | 49.8 63.0 | 
| 500 560 | 36.8 41.2 | 40.6 45.5 | 53.6 67.2 | 45.4 50.8 | 50.1 56.0 | 64.8 81.2 | 55.8 | 61.5 | 77.7 | 
| 630 | 46.3 | 51.1 | 84.9 | 57.2 | 63.1 | 102.9 | |||
| Standard : MS 1058 equlvalent to ISO 4427 | Color : Black with 4 blue stripes | 
| PIPE OD mm | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||
| e min mm | e max mm | Wt kg/m | e min mm | e max mm | Wt kg/m | e min mm | e max mm | Wt kg/m | |
| 20 25 |  |  |  | 2.0 | 2.3 | 0.149 | 2.0 2.3 | 2.3 2.7 | 0.117 0.171 | 
| 32 40 | 2.0 2.4 | 2.3 2.8 | 0.194 0.295 | 2.4 3.0 | 2.8 3.5 | 0.231 0.362 | 3.0 3.7 | 3.4 4.2 | 0.279 0.431 | 
| 50 63 | 3.0 3.8 | 3.4 4.3 | 0.453 0.722 | 3.7 4.7 | 4.2 5.3 | 0.550 0.877 | 4.6 5.8 | 5.2 6.5 | 0.669 1.057 | 
| 75 90 | 4.5 5.4 | 5.1 6.1 | 1.02 1.47 | 5.6 6.7 | 6.3 7.5 | 1.24 1.78 | 6.8 8.2 | 7.6 9.2 | 1.48 2.14 | 
| 110 125 | 6.6 7.4 | 7.4 8.3 | 2.18 2.78 | 8.1 9.2 | 9.1 10.3 | 2.64 3.39 | 10.0 11.4 | 11.1 12.7 | 3.17 4.12 | 
| 160 180 | 9.5 10.7 | 10.6 11.9 | 4.56 5.76 | 11.8 13.3 | 13.1 14.8 | 5.55 7.05 | 14.6 16.4 | 16.2 18.2 | 6.73 8.51 | 
| 200 225 | 11.9 13.4 | 13.2 14.9 | 7.11 9.02 | 14.7 16.6 | 16.3 18.4 | 8.65 10.98 | 18.2 20.5 | 20.2 22.7 | 10.50 13.28 | 
| 250 280 | 14.8 16.6 | 16.4 18.4 | 11.05 13.89 | 18.4 20.6 | 20.4 22.8 | 13.52 16.94 | 22.7 25.4 | 25.1 28.1 | 16.33 20.48 | 
| 315 355 | 18.7 21.1 | 20.7 23.4 | 17.58 22.38 | 23.2 26.1 | 25.7 28.9 | 21.47 27.23 | 28.6 32.2 | 31.6 35.6 | 25.92 32.91 | 
| 400 450 | 23.7 26.7 | 26.2 29.5 | 28.28 35.83 | 29.4 33.1 | 32.5 36.6 | 34.52 43.73 | 36.3 40.9 | 40.1 45.1 | 41.78 52.90 | 
| 500 560 | 27.7 33.2 | 32.8 36.7 | 44.28 55.47 | 36.8 41.2 | 40.6 45.5 | 53.97 67.71 | 45.4 50.8 | 50.1 56.0 | 65.29 81.79 | 
| 630 | 37.4 | 41.3 | 70.26 | 46.3 | 51.1 | 85.58 | 57.2 | 63.1 | 103.63 | 
 Malaysia
Malaysia