| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | |||
| 1 | 33 | 56 | ||
| 1.1 | 37 | 60 | ||
| 1.2 | 41 | 65 | ||
| 1.3 | 41 | 65 | ||
| 1.4 | 41 | 70 | ||
| 1.5 | 45 | 70 | ||
| 1.6 | 50 | 76 | ||
| 1.7 | 50 | 76 | ||
| 1.8 | 53 | 80 | ||
| 1.9 | 53 | 80 | ||
| 2 | 56 | 85 | ||
| 2.1 | 56 | 85 | ||
| 2.2 | 59 | 90 | ||
| 2.3 | 59 | 90 | ||
| 2.4 | 62 | 95 | ||
| 2.5 | 62 | 95 | ||
| 2.6 | 66 | 100 | ||
| 2.7 | 66 | 100 | ||
| 2.8 | 66 | 100 | ||
| 2.9 | 66 | 100 | ||
| 3 | 66 | 100 | ||
| 3.1 | 69 | 106 | ||
| 3.2 | 69 | 106 | ||
| 3.3 | 69 | 106 | ||
| 3.4 | 73 | 112 | ||
| 3.5 | 73 | 112 | ||
| 3.6 | 73 | 112 | ||
| 3.7 | 73 | 112 | ||
| 3.8 | 78 | 119 | ||
| 3.9 | 78 | 119 | ||
| 4 | 78 | 119 | ||
| 4.1 | 78 | 119 | ||
| 4.2 | 78 | 119 | ||
| 4.3 | 82 | 126 | ||
| 4.4 | 82 | 126 | ||
| 4.5 | 82 | 126 | ||
| 4.6 | 82 | 126 | ||
| 4.7 | 82 | 126 | ||
| 4.8 | 87 | 132 | ||
| 4.9 | 87 | 132 | ||
| 5 | 87 | 132 | ||
| 5.1 | 87 | 132 | ||
| 5.2 | 87 | 132 | ||
| 5.3 | 87 | 132 | ||
| 5.4 | 91 | 139 | ||
| 5.5 | 91 | 139 | ||
| 5.6 | 91 | 139 | ||
| 5.7 | 91 | 139 | ||
| 5.8 | 91 | 139 | ||
| 5.9 | 91 | 139 | ||
| 6 | 91 | 139 | ||
| 6.1 | 97 | 148 | ||
| 6.2 | 97 | 148 | ||
| 6.3 | 97 | 148 | ||
| 6.4 | 97 | 148 | ||
| 6.5 | 97 | 148 | ||
| 6.6 | 97 | 148 | ||
| 6.7 | 97 | 148 | ||
| 6.8 | 102 | 156 | ||
| 6.9 | 102 | 156 | ||
| 7 | 102 | 156 | ||
| 7.1 | 102 | 156 | ||
| 7.2 | 102 | 156 | ||
| 7.3 | 102 | 156 | ||
| 7.4 | 102 | 156 | ||
| 7.5 | 102 | 156 | ||
| 7.6 | 109 | 165 | ||
| 7.7 | 109 | 165 | ||
| 7.8 | 109 | 165 | ||
| 7.9 | 109 | 165 | ||
| 8 | 109 | 165 | ||
| 8.1 | 109 | 165 | ||
| 8.2 | 109 | 165 | ||
| 8.3 | 109 | 165 | ||
| 8.4 | 109 | 165 | ||
| 8.5 | 109 | 165 | ||
| 8.6 | 115 | 175 | ||
| 8.7 | 115 | 175 | ||
| 8.8 | 115 | 175 | ||
| 8.9 | 115 | 175 | ||
Malaysia