| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | |||
| 9 | 115 | 175 | ||
| 9.1 | 115 | 175 | ||
| 9.2 | 115 | 175 | ||
| 9.3 | 115 | 175 | ||
| 9.4 | 115 | 175 | ||
| 9.5 | 115 | 175 | ||
| 9.6 | 121 | 184 | ||
| 9.7 | 121 | 184 | ||
| 9.8 | 121 | 184 | ||
| 9.9 | 121 | 184 | ||
| 10 | 121 | 184 | ||
| 10.1 | 121 | 184 | ||
| 10.2 | 121 | 184 | ||
| 10.3 | 121 | 184 | ||
| 10.4 | 121 | 184 | ||
| 10.5 | 121 | 184 | ||
| 10.6 | 121 | 184 | ||
| 10.7 | 128 | 195 | ||
| 10.8 | 128 | 195 | ||
| 10.9 | 128 | 195 | ||
| 11 | 128 | 195 | ||
| 11.1 | 128 | 195 | ||
| 11.2 | 128 | 195 | ||
| 11.3 | 128 | 195 | ||
| 11.4 | 128 | 195 | ||
| 11.5 | 128 | 195 | ||
| 11.6 | 128 | 195 | ||
| 11.7 | 128 | 195 | ||
| 11.8 | 128 | 195 | ||
| 11.9 | 134 | 205 | ||
| 12 | 134 | 205 | ||
| 12.1 | 134 | 205 | ||
| 12.2 | 134 | 205 | ||
| 12.3 | 134 | 205 | ||
| 12.4 | 134 | 205 | ||
| 12.5 | 134 | 205 | ||
| 12.6 | 134 | 205 | ||
| 12.7 | 134 | 205 | ||
| 12.8 | 134 | 205 | ||
| 12.9 | 134 | 205 | ||
| 13 | 134 | 205 | ||
| 13.1 | 134 | 205 | ||
| 13.2 | 134 | 205 | ||
| 13.3 | 140 | 214 | ||
| 13.4 | 140 | 214 | ||
| 13.5 | 140 | 214 | ||
| 13.6 | 140 | 214 | ||
| 13.7 | 140 | 214 | ||
| 13.8 | 140 | 214 | ||
| 13.9 | 140 | 214 | ||
| 14 | 140 | 214 | ||
Malaysia